Μέλος VIP
DR900 πολυπαραμετρικό φορητό χρωματομέτρο
DR900 πολυπαραμετρικό φορητό χρωμόμετρο DR900 πολυπαραμετρικό φορητό χρωμόμετρο IP67 ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο σχεδιασμό για εύκολη χρήση σε σ
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Τεχνικοί δείκτες | |
|---|---|
| Πηγή φωτός | οδηγήσεων |
| ανιχνευτής | Φωτοδιόδα πυριτίου |
| Μήκος κύματος | 420.520.560.610nm |
| Ακριβότητα μήκους κύματος | ±1nm |
| Σειρά μέτρησης φωτογραφίας | 0 - 2 Αβς |
| Λειτουργία ανάγνωσης | Συγκέντρωση, απορρόφηση, % διαπερατότητα φωτός |
| Προσαρμοσμένο πρόγραμμα μέτρησης | Άρθρο 90 |
| Λειτουργία καμπύλων που δημιουργεί ο χρήστης | Ναι, μέχρι και 10. |
| Επιλογή μήκους κύματος | Αυτόματη επιλογή |
| Αποθήκευση δεδομένων | 500 (GLP, με αποτέλεσμα, ώρα, ημερομηνία, αναγνωριστικό δείγματος, αναγνωριστικό χρήστη) |
| Γλώσσα διεπαφής | 22 είδη, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών |
| Περιβάλλον λειτουργίας | 10 ~ 40 ℃, μέγιστη σχετική υγρασία 80% (χωρίς πυκνότητα) |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | -30 ~ 60 ℃, μέγιστη σχετική υγρασία 80% (χωρίς πυκνότητα) |
| Επίπεδο προστασίας | το IP67 |
| Διεπαφή δεδομένων | Μίνι USB |
| Εμφάνιση | Οθόνη LCD |
| Τύπος δείγματος μπουκάλι | 25mm στρογγυλό, 16mm στρογγυλό (απαιτείται προσαρμογέας) |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία AA, 4 κόμβοι |
| Ζωή μπαταρίας | Συνήθως 6 μήνες |
| Μέγεθος | 231 Χ 96 Χ 48 χιλ. |
| Βάρος |
0.6χλμ |
| Οδηγός παραγγελίας | |
|---|---|
| Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή |
| 9385100 | DR 900 υποδοχής, 25mm στρογγυλό γυαλί δείγμα μπουκάλι, δείγμα καπάκι μπουκάλι, πλαστική πισίνα δείγματος (1cm / 10mL), COD μπουκάλι προσαρμογέα (25mm → 16mm), μπαταρία, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης, CD στοιχεία |
| Επιλογή εξαρτημάτων | |
|---|---|
| Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή |
| 2722000 | Μαλακή πλευρά φορητό κουτί |
| 4942500 | Φορητό κουτί σκληρής πλευράς |
| 4943000 | Φορητό κουτί CEL |
| 2763900 | DR/Πρότυπα απορρόφησης για επαλήθευση (1 σετ 4 τεμάχια) |
| 2635300 | SpecCheck Δεύτερο πρότυπο, Gel, DPD χλωρίου, χαμηλή κλίμακα |
| 2980500 | SpecCheck δευτερεύοντα πρότυπο, gel, DPD χλωρίου, μέση κλίμακα |
| 2893300 | SpecCheck Δεύτερο Πρότυπο, Gel, DPD Χλωρίου, Υψηλό Μέγεθος |
| 2712500 | SpecCheck δεύτερο πρότυπο, gel, φθόριο, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck Δεύτερο πρότυπο, ζελ, όζον, μέσο βάρος, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck Δεύτερο Πρότυπο, Gel, Μονοχταμίνη και Ελεύθερη Αμμωνία |
Ηλεκτρονική έρευνα
