THA υψηλή επιλογή αυτοκινήτου
Η σειρά THA είναι κατάλληλη για τη διαδικασία επιλογής πολλών ποικιλιών εμπορευμάτων που αποτελούν έναν δίσκο, χωρίς να απαιτείται η αποστολή ολόκληρο
Λεπτομέρειες προϊόντος
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιλογής υψηλής θέσης σειράς THA
Εφαρμόζεται στη διαδικασία επιλογής εργασίας που δεν απαιτεί την αποστολή ολόκληρου δίσκου, αλλά σύμφωνα με την παραγγελία για την επιλογή πολλών ποικιλιών εμπορευμάτων που αποτελούν έναν δίσκο.
1, THA μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg, μέγιστο ύψος ανύψωσης 4500mm.
2, το κάλυμμα με την ένδειξη κατεύθυνσης οδήγησης, η άμεση οδήγηση σε υψηλή θέση μπορεί επίσης εύκολα να γνωρίσει την κατεύθυνση οδήγησης.
Το σώμα του οχήματος είναι εξοπλισμένο με συναγερμούς και ζώνες ασφαλείας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της οδήγησης.
| Όνομα έργου | Μονάδα | THA1030 | THA1040 | THA1045 |
| Τρόπος οδήγησης |
|
Στάση οδήγησης | ||
| Τύπος πέδησης |
|
Ηλεκτρομαγνητικά φρένα | ||
| Ολόκληρο το βάρος του αυτοκινήτου | κιλά | 2340 | 2440 | 2490 |
| Εκτιμημένο φορτίο G | κιλά | 1000 | 800 | 600 |
| Κέντρο φορτίου C | χιλ. | 450 | 450 | 450 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης H (max) | χιλ. | 3000 | 4000 | 4500 |
| φορτηγόΕλάχιστο ύψος απογείωσης H(min) | χιλ. | 35 | ||
| Μέγιστο ύψος επιφάνειας λειτουργίας H1 (max) | χιλ. | 3205 | 4205 | 4705 |
| Μέγιστο ύψος επιφάνειας λειτουργίας H1(min) | χιλ. | 215 | ||
| Μέγιστο ύψος από το έδαφος H2 (max) | χιλ. | 5237 | 6237 | 6737 |
| Ελάχιστο ύψος από το έδαφος H2(min) | χιλ. | 2247 | ||
| Κλείσιμο ύψος πόρτας H3 | χιλ. | 2260 | 2760 | 3010 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης H4 | χιλ. | 3745 | 4745 | 5245 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος H5 | χιλ. | 30 | ||
| Συνολικό μήκος L | χιλ. | 2536 | ||
| Διαστάσεις L1 | χιλ. | 1235 | ||
| Πίσω απόσταση άξονα L2 | χιλ. | 160 | ||
| Μήκος φορτίου L3 | χιλ. | 930 | ||
| Συνολικό πλάτος W | χιλ. | 1080 | ||
| Πίσω απόσταση W1 | χιλ. | 942 | ||
| Εξωτερικό πλάτος W2 | χιλ. | 700 | ||
| Πλάτος φορτηγού W3 | χιλ. | 600 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής Ra | χιλ. | 1440 | ||
| Μπαταρίες | V/Αχ | 24/480 | ||
| Ταχύτητα περπατήματος (πλήρως φορτωμένο/κενό) | Χλμ/ώρα | 4/4.8 | ||
| Κινητήρας κίνησης | ΚВт | ΑΚ1.1 | ||
| Ανυψωτικός κινητήρας | ΚВт | 3 | ||
| Κινητήρας στροφής | ΚВт | 0.75 | ||
| Ταχύτητα άνοδου κενού φορτίου | χιλ./δευτερόλεπτο | 100 | ||
| Ταχύτητα πτώσης κενού φορτίου | χιλ./δευτερόλεπτο | 97 | ||
| Ταχύτητα πτώσης χωρίς φορτίο | χιλ./δευτερόλεπτο | 70 | ||
| Τρόχος κίνησης (πολυουρεθάνη) |
|
230*83.5*1 | ||
| Πίσω τροχοί (πολυουρεθάνη) |
|
150*90*4 | ||
| Βοηθητικός τροχός (πολυουρεθάνη) |
|
150*90*2 | ||
| Αναρρίχηση κλίσης | % | / | ||
Ηλεκτρονική έρευνα
